Lusaner SC 1980 e. V.
Jubiläumslauf 40 Jahre Laufgruppe
Gesamtergebnis
10km-Lauf
Ges. St-Nr Name, Vorname JG Verein Zeit Platz AK
1 41 Seyfarth, Sebastian 1985 1. SV Gera 00:38:06,3 1 M30
2 37 Hildebrand, Eric 1979 Gera 00:38:27,2 1 M35
3 28 Rieple, Heintje 1971 TV Knielingen 00:45:48,9 1 M45
4 21 Hadlich, Miguel 1958 Triathlon Gera e.V. 00:46:20,6 1 M55
5 40 Wirth, Erik 1994 Zeulenroda 00:46:39,0 1 MHK
6 18 Freund, Andreas 1956 Gera 00:49:13,9 1 M60
7 15 Schumann, Peter 1952 OTG 1902 Gera 00:50:43,7 2 M60
8 38 Gottschlich, Michael 1959 FSV Meuselwitz 00:51:03,9 2 M55
9 43 Bruch, Bernhard 1982 Gera 00:51:05,4 2 M30
10 46 Bronisch, Torsten 1974 Lusaner SC 1980 00:51:19,0 1 M40
11 17 Rudorf, Hans-Joachim 1956 FSV Meuselwitz 00:51:32,7 3 M60
12 3 Teigky, Sven 1983 ohne Verein 00:52:58,0 3 M30
13 23 Pommer, Tilo 1972 Triathlon Gera e.V. 00:53:00,7 2 M40
14 24 Seegers, Uwe 1950 Triathlon Gera e.V. 00:53:11,3 1 M65
15 7 Breul, Stefan 1960 OTG 1902 Gera 00:54:49,9 3 M55
16 33 Sode, Björn 1986 ohne Verein 00:55:05,6 4 M30
17 25 Steglich, Silvio 1969 Gera 00:55:50,0 2 M45
18 26 Büttner, Annegret 1950 Post SV Gera 00:56:28,5 1 W65
19 34 Touryalai, Noori 2001 Roter Stern Gera e.V. 00:56:36,3 1 SMU16
20 31 Tanzer, Dietmar 1952 Rennsteiglaufverein 00:58:03,2 4 M60
21 29 Weber, Jürgen 1954 FSV Meuselwitz 00:58:08,8 5 M60
22 9 Zorn, Erhard 1948 OTG 1902 Gera 00:58:13,9 2 M65
23 44 Seidel, Reinhard 1957 1. SV Gera 00:58:23,9 4 M55
24 20 Hantsche, Gerd 1956 USV Jena 00:58:40,0 6 M60
25 16 Drescher, Markus 1976 ohne Verein 00:58:55,1 3 M40
26 30 Meakica, Inga 1978 Gera 00:59:22,6 1 W35
27 45 Herrmann, Rüdiger 1954 Gera 01:00:04,6 7 M60
28 42 Müller, Verena 1963 1. SV Gera 01:00:06,3 1 W50
29 32 Strehmann, Klaus 1948 Weißendorf 01:01:50,0 3 M65
30 4 Teigky, Tina 1987 Gera 01:01:59,4 1 WHK
31 22 Kowalski, Edith 1955 Triathlon Gera e.V. 01:03:00,0 1 W60
32 35 Kühnl, Bernd 1943 VfL 1990 Gera 01:04:32,5 1 M70
33 39 Bornhold, Ernst 1939 ohne Verein 01:05:56,3 1 M75
34 11 Zimmermann, Siegbert 1953 OTG 1902 Gera 01:11:41,1 8 M60
35 8 Zorn, Hildegard 1950 OTG 1902 Gera 01:11:57,0 2 W65
36 6 Gretsch, Helmut 1949 OTG 1902 Gera 01:12:46,2 4 M65
37 19 Nürnberger, Petra 1958 Turnverein Gera 01:12:58,6 1 W55
38 27 Rasoli, Mokktar 1999 Triathlon Gera e.V. 01:13:00,8 1 MU18
10km-Lauf- Altersklassenwertung
Platz Name, Vorname JG Verein Zeit
Schüler U16 - 10km
1 Touryalai, Noori 2001 Roter Stern Gera e.V. 00:56:36,3
m. Jugend U18 - 10km
1 Rasoli, Mokktar 1999 Triathlon Gera e.V. 01:13:00,8
Männer HK - 10km
1 Wirth, Erik 1994 Zeulenroda 00:46:39,0
Senioren M30 - 10km
1 Seyfarth, Sebastian 1985 1. SV Gera 00:38:06,3
2 Bruch, Bernhard 1982 Gera 00:51:05,4
3 Teigky, Sven 1983 ohne Verein 00:52:58,0
4 Sode, Björn 1986 ohne Verein 00:55:05,6
Senioren M35 - 10km
1 Hildebrand, Eric 1979 Gera 00:38:27,2
Senioren M40 - 10km
1 Bronisch, Torsten 1974 Lusaner SC 1980 00:51:19,0
2 Pommer, Tilo 1972 Triathlon Gera e.V. 00:53:00,7
3 Drescher, Markus 1976 ohne Verein 00:58:55,1
Senioren M45 - 10km
1 Rieple, Heintje 1971 TV Knielingen 00:45:48,9
2 Steglich, Silvio 1969 Gera 00:55:50,0
Senioren M55 - 10km
1 Hadlich, Miguel 1958 Triathlon Gera e.V. 00:46:20,6
2 Gottschlich, Michael 1959 FSV Meuselwitz 00:51:03,9
3 Breul, Stefan 1960 OTG 1902 Gera 00:54:49,9
4 Seidel, Reinhard 1957 1. SV Gera 00:58:23,9
Senioren M60 - 10km
1 Freund, Andreas 1956 Gera 00:49:13,9
2 Schumann, Peter 1952 OTG 1902 Gera 00:50:43,7
3 Rudorf, Hans-Joachim 1956 FSV Meuselwitz 00:51:32,7
4 Tanzer, Dietmar 1952 Rennsteiglaufverein 00:58:03,2
5 Weber, Jürgen 1954 FSV Meuselwitz 00:58:08,8
6 Hantsche, Gerd 1956 USV Jena 00:58:40,0
7 Herrmann, Rüdiger 1954 Gera 01:00:04,6
8 Zimmermann, Siegbert 1953 OTG 1902 Gera 01:11:41,1
Senioren M65 - 10km
1 Seegers, Uwe 1950 Triathlon Gera e.V. 00:53:11,3
2 Zorn, Erhard 1948 OTG 1902 Gera 00:58:13,9
3 Strehmann, Klaus 1948 Weißendorf 01:01:50,0
4 Gretsch, Helmut 1949 OTG 1902 Gera 01:12:46,2
Senioren M70 - 10km
1 Kühnl, Bernd 1943 VfL 1990 Gera 01:04:32,5
Senioren M75 - 10km
1 Bornhold, Ernst 1939 ohne Verein 01:05:56,3
Platz Name, Vorname JG Verein Zeit
Frauen HK - 10km
1 Teigky, Tina 1987 Gera 01:01:59,4
Seniorinnen W35 - 10km
1 Meakica, Inga 1978 Gera 00:59:22,6
Seniorinnen W50 - 10km
1 Müller, Verena 1963 1. SV Gera 01:00:06,3
Seniorinnen W55 - 10km
1 Nürnberger, Petra 1958 Turnverein Gera 01:12:58,6
Seniorinnen W60 - 10km
1 Kowalski, Edith 1955 Triathlon Gera e.V. 01:03:00,0
Seniorinnen W65 - 10km
1 Büttner, Annegret 1950 Post SV Gera 00:56:28,5
2 Zorn, Hildegard 1950 OTG 1902 Gera 01:11:57,0
Der Wettergott hat es bei unserem Jubiläumslauf nicht gut gemeint. So einen verregneten Wettkampf haben wir in
den letzten 30 Jahren noch nie erlebt.
trotzdem haben sich 38 Unerschrockene auf die durchgeweichte Strecke gewagt.
Dafür bedanken wir uns.
Die meisten Teilnehmer sind aus dem Raum Gera, aber es gab auch Sportler mit weiterer Anreise (z.B. aus
Knielingen, in der Nähe von Karlsruhe gelegen).
Die Siege gingen mit Annegret Büttner und Sebastian Seyfahrt an Läufer aus Gera.
Gera, 5. November 2016
Winfried Keller
Gesamtleiter
die Pokale für die schnellste Frau und den schnellsten Mann
Start auf dem Sportplatz
eine Ehrenrunde auf dem Sportplatz
und es regnete besonders stark
Laufkleidung der ersten Jahre
die Fahne der Laufgrupper der BSG CarlZeiss Gera war bei vielen Läufen zu sehen
Gesamtsieger bei den Männern
die kleinste Frau war die schnellste Frau
ein Blick in die Geschichte der Laufgruppen in Gera - Lusan